Trinkwasserqualität
Der Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim informiert:
Trinkwasserbeschaffenheit in den Versorgungsgebieten des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim.
(Mittelwerte vom 01.01.2010 bis 31.12.2011)
| Kriterium | Einheit | Grenzwert | Bad Freienwalde | Sonnenburg | Beiersdorf | Heckelberg | Kruge | Bralitz | Wölsickendorf | ZWA-Tornow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitfähigkeit bei 20°C | µS/cm | 2500 | 491,040 | 545,812 | 666,556 | 690,525 | 669,692 | 720,543 | 628,027 | 441,646 |
| pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,42 | 7,39 | 7,43 | 7,41 | 7,44 | 7,38 | 7,41 | 7,37 | |
| Temperatur | °C | 25 | 10,58 | 10,95 | 12,10 | 11,60 | 7,50 | 12,35 | 8,90 | 11,95 |
| Sauerstoff | mg/l | 9,282 | 5,485 | 7,057 | 5,978 | 9,338 | 8,263 | 5,910 | 3,513 | |
| Mangan | mg/l | 0,05 | 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | 0,023 | 0,031 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | 0,013 | 0,014 | < 0,010 |
| Kalcium | mg/l | 91,075 | 101,400 | 136,850 | 117,500 | 134,500 | 120,500 | 136,000 | 86,200 | |
| Magnesium | mg/l | 8,257 | 9,105 | 14,800 | 10,850 | 13,500 | 21,000 | 11,450 | 9,430 | |
| Natrium | mg/l | 200 | 10,202 | 10,850 | 9,750 | 9,410 | 6,090 | 15,750 | 7,555 | 5,815 |
| Kalium | mg/l | 1,667 | 6,465 | 1,615 | 2,745 | 1,520 | 2,920 | 1,195 | 1,480 | |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,157 | 0,125 | 0,205 | 0,205 | 0,245 | 0,145 | 0,195 | 0,205 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 11,85 | 18,80 | 39,85 | 39,65 | 36,35 | 29,50 | 32,60 | 8,61 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 0,67 | 14,60 | 2,39 | 0,27 | < 0,10 | 18,90 | 0,10 | 0,83 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 49,75 | 80,85 | 138,10 | 95,65 | 124,85 | 133,55 | 103,15 | 17,60 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,052 | < 0,050 | 0,060 | < 0.050 | 0,050 | 0,063 | < 0,050 | < 0,050 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 4,527 | 4,110 | 4,405 | 4,030 | 4,885 | 4,975 | 4,675 | 4,805 | |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| Kupfer | mg/l | 2 | < 0,014 | < 0,014 | 0,042 | < 0,014 | < 0,014 | < 0,014 | < 0,014 | 0,039 |
| ges. org. Kohlenstoff | mg/l | 2,317 | 1,880 | 1,250 | 1,510 | 1,265 | 1,150 | 1,395 | 1,385 | |
| Bor | mg/l | 1 | 0,030 | 0,135 | 0,021 | 0,011 | < 0,010 | 0,072 | 0,010 | 0,014 |
| Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| Selen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Bromat | mg/l | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Cyanit | mg/l | 0,05 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Wasserhärte | °dH | 14,65 | 16,29 | 22,57 | 18,95 | 21,94 | 21,70 | 21,68 | 14,24 | |
| Wasserhärte | mmol/l | 2,61 | 2,91 | 4,03 | 3,38 | 3,91 | 3,87 | 3,87 | 2,54 | |
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz | hart | hart | hart | hart | hart | hart | hart | hart |
Was sagt die Wasserhärte aus?
Die Wasserhärte ist nichts weiter als ein Sammelbegriff für die beiden lebenswichtigen Mineralien Kalzium und Magnesium.
Enthält das Trinkwasser viel davon, so spricht man von hartem Wasser.
Hartes kalkhaltiges Wasser ist auf Grund seiner lebenswichtigen Mineralien gesund.
So gesund hartes Wasser ist, erzeugt es aber speziell im Haushalt durch Ablagerungen oft Ärger.
Das Trinkwasser der öffentlichen Wasserversorgung erfüllt die in der "Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe (Trinkwasserverordnung)" vorgegebenen strengen Güteanforderungen.
Dies wird durch eingehende Untersuchungen durch ein beauftragtes akkreditiertes Labor und durch das Gesundheitsamt des Landkreises regelmäßig überprüft und festgestellt.
In der Trinkwasseraufbereitung werden keine zusätzlichen chemischen Hilfs- und Desinfektionsstoffe, wie Chlor u. ä. eingesetzt.
Für die Verwendung zum Trinken oder zur Bereitung anderer Lebensmittel bedarf das Trinkwasser der öffentlichen Wasserversorgung keine weiteren Behandlungen.
Sollten Geräte zur Änderung der Trinkwasserqualität eingesetzt werden, ist es wichtig, daß diese Geräte das DVGW-Prüfzeichen, zum Schutz der eigenen Gesundheit, aufweisen.
Fragen dazu beantworten wir gern unter Telefon 03344 - 3003-30
Sie können sich aber auch an das Gesundheitsamt des Landkreises Märkisch-Oderland unter Telefon 03346-8506752 wenden.